2012年1-4月財產(chǎn)保險公司原保險保費收入情況表 | ||
單位:萬元 | ||
資本結(jié)構(gòu) | 公司名稱 | 原保險保費收入 |
中資 | 人保股份 | 6507981.21 |
大地財產(chǎn) | 607408.82 | |
出口信用 | 208116.91 | |
中華聯(lián)合 | 849013.44 | |
太保財 | 2323082.57 | |
平安財 | 3230909.07 | |
華泰 | 191943.89 | |
天安 | 270363.34 | |
大眾 | 57795.97 | |
華安 | 201339.55 | |
永安 | 252477.45 | |
太平保險 | 232812.76 | |
民安 | 71646.51 | |
中銀保險 | 112940.65 | |
安信農(nóng)業(yè) | 18390.50 | |
永誠 | 217965.44 | |
安邦 | 253336.18 | |
信達財險 | 55538.23 | |
安華農(nóng)業(yè) | 34398.66 | |
天平車險 | 152025.28 | |
陽光財產(chǎn) | 484602.77 | |
陽光農(nóng)業(yè) | 10511.63 | |
都邦 | 107658.98 | |
渤海 | 53957.90 | |
華農(nóng) | 10544.36 | |
國壽財產(chǎn) | 748058.16 | |
安誠 | 48870.76 | |
長安責任 | 62344.24 | |
國元農(nóng)業(yè) | 51447.24 | |
鼎和財產(chǎn) | 64854.93 | |
中煤財產(chǎn) | 6267.03 | |
英大財產(chǎn) | 272720.37 | |
浙商財產(chǎn) | 70429.71 | |
紫金財產(chǎn) | 69399.37 | |
泰山財險 | 4833.73 | |
眾誠保險 | 2663.81 | |
錦泰財產(chǎn) | 9779.92 | |
誠泰財產(chǎn) | 185.40 | |
長江財產(chǎn) | 4595.37 | |
小計 | 17933212.10 | |
外資 | 美亞 | 42651.11 |
東京海上 | 20376.67 | |
豐泰 | 11627.68 | |
太陽聯(lián)合 | 6915.26 | |
丘博保險 | 5670.84 | |
三井住友 | 17319.01 | |
三星 | 14919.53 | |
安聯(lián) | 16246.71 | |
日本財產(chǎn) | 11579.43 | |
利寶互助 | 21776.28 | |
安盟 | 3001.04 | |
蘇黎世 | 14211.61 | |
現(xiàn)代財產(chǎn) | 3073.92 | |
勞合社 | 0.00 | |
中意財產(chǎn) | 6887.46 | |
愛和誼 | 1955.62 | |
國泰財產(chǎn) | 7916.57 | |
日本興亞 | 1794.40 | |
樂愛金 | 3947.89 | |
富邦財險 | 4142.41 | |
信利保險 | 928.45 | |
小計 | 216941.88 | |
合計 | 18150153.98 | |
注:1、本表數(shù)據(jù)是保險業(yè)執(zhí)行《關(guān)于印發(fā)<保險合同相關(guān)會計處理規(guī)定〉的通知》(財會[2009]15號)后,各保險公司按照相關(guān)口徑要求報送的數(shù)據(jù)。 |